Perf-O Grip ™ öryggisristur og stigagangur frá Yunde Metals eru notaðir til að búa til hálkuhúðað málmgólfrist í atvinnuhúsnæði fyrir göngustíga, stiga, stiga og stálgólf. Perf-O Grip ™ málmstigapallar hafa mikla burðargetu, eru endingargóðir og hafa mikla styrkþyngd. Perf-O Grip ™ málmgrindar stigastigann er hægt að nota í margs konar umhverfi, í mörgum mismunandi forritum. Þetta málmgrind er framleitt með soðnum endaplötum. Málmstigagöngin úr málmi eru einnig götuð með götum, sem gerir kleift að festa öryggisstigann við stigagangana.
Ávinningur af Perf-O Grip ™ öryggis málmgrindur og stigagangur:
Upphleyptir toghnappar á málmgólfristinu og stigapallinum veita yfirburðarmótstöðu í allar áttir og við allar veðuraðstæður
Stór upphleypt göt á málmgrind og stigagangi veita hámarks frárennsli rusl og leyfa allt að 50% ókeypis loftopi, háð breidd spjaldsins
Málmbygging í heilu lagi
Léttur hönnun málmgrindar og stigastig veitir hátt hlutfall af styrk og þyngd
Perf-O Grip ™ öryggisgrindin er hönnuð fyrir langan líftíma gólfgrindar með litlu viðhaldi fyrir iðnaðargöngustíga og stiga. Reyndar eru öryggisristar okkar og stigagangur sjálfhreinsandi vegna seiglu gönguflatarins. Ekki aðeins er Perf-O Grip ™ öryggisrist lítið viðhald, heldur er það einnig einföld og hagkvæm uppsetning. Þar sem málmgrindarplankar eru með sjálfumgjörð er uppsetningarferlið fljótt og auðvelt.
Yunde Metals býður upp á sérsniðna framleiðsluþjónustu fyrir Perf-O Grip ™ öryggisristinn okkar. Þar sem þessi tegund málmgrindar er mjög aðlögunarhæf, er hægt að nota hana í hagkvæmum sérsniðnum málmframleiðsluferlum. Perf-O Grip ™ málmrista er auðveldlega hægt að mynda í venjulegum farvegi eða sérsniðnum formum. Rásardýpt okkar felur í sér:
1-1 / 2 tommur
2 tommur
3 tommur
4 tommur









| Perf-O Grip | Ál | Galvaniseruðu | Kolefnisstál | |||||||||||||
| Mælir | Mælir | Mælir | ||||||||||||||
| Opnunartegund | dýpt | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 2-demantur | 1- / 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 5-demantur | 1-1 / 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 6-demantur | 1-1 / 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 10-demantur | 1-1 / 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 13-demantur | 1-1 / 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 4 ″ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||





